院校概览
城市
铁岭
办学性质
公办
招生简章
待上传PDF
信息来源
旧信息库+官网入口待复核
学校简介资料:现建有160个校外实训基地,与海尔集团、特斯拉(上海)有限公司、京东方科技集团股份有限公司、顺丰速运有限公司等500余家中外知名企业建立了长期合作关系,保障学生就业;与宁德时代新能源科技股份有限公司、卫华集团(辽宁华原重型装备有限公司)、天津力神电池股份有限公司、沈阳万企财税服务有限公司等多家知名企业开展深度校企合作,双向培养人才,实现学生高端就业。深入开展多种形式的企业与学生对接双选活动,实现学生理想就业。对接用人单位5000余家,合作用人单位2000余家,利用“互联网+就业”新模式,准确掌握毕业生求职意愿和用人单位岗位需求信息,为学生实习就业提供更大的平台,为毕业生职业发展提供更广的空间,学院毕业生就业率高达98%以上,为地方经济发展提供有力的人才支撑。
报考判断
- 先核对当年招生简章 PDF,确认招生专业、计划数、考试科目和录取规则。
- 重点比较学费、住宿费、校区位置、寝室条件和往年录取难度。
- 录取原则: 考试科目:
招生简章
单独招生简章
状态:待上传官方PDF原文。一、考试分值 录取原则: 考试科目: 二、招生专业 高中生招生专业18个,中职生招生专业19个 三、特别说明 具体招生人数以当年招生简章为准 如需获取完整招生简章PDF文件,请联系我们:
状态:待上传官方PDF原文。一、考试分值 录取原则: 考试科目: 二、招生专业 高中生招生专业18个,中职生招生专业19个 三、特别说明 具体招生人数以当年招生简章为准 如需获取完整招生简章PDF文件,请联系我们:
招生专业
| 专业 | 类别 | 计划 | 分数线 | 学费 | 就业方向 | 升本方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数控技术 | 高中生 | 20人 | 暂无 | 4800元/年 | 控操作工、数控编程员、数控调机员、数控机床维修工、数控现场技术员、数控机床设计师 | 机械设计制造及其自动化丶机械电子工程,汽车服务工程,智能制造工程,新能源科学与工程 |
| 机械设计与制造 | 高中生 | 20人 | 暂无 | 4800元/年 | 面向机械设计工程技术人员、机械制造工程技术人员、质量管理工程技术人员等职业,机械设计、工艺编制、数控编程与机床操作、质量检测等岗位 | 机械设计制造及其自动化丶机械电子工程,汽车服务工程,智能制造工程,新能源科学与工程 |
| 汽车检测与维修技术 | 高中生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 主要面向汽车运输企业、汽车维修企业、汽车品牌 4S 店、汽车特约维修站等单位,从事汽车检验与检测、汽车机电维修和车辆技术管理等工作。 | 汽车服务工程 |
| 新能源汽车技术 | 高中生 | 20人 | 暂无 | 4800元/年 | 新能源研发工作,或者设计改进方面的工作,可以去做车辆销售、维修、充电桩的维护等工作 | 新能源科学与工程 |
| 汽车制造与试验技术 | 高中生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 汽车机电设备的安装与调试,汽车检测与诊断,汽车整车维修,汽车维护与保养,汽车技术服务、管理,车载导航、车载影音系统等后装、改装,同时可以在汽车销售、汽车售后服务、、汽车防盗、汽车配件管理与销售、二手车交易、汽车美容装饰等汽车服务岗位工作及汽车综合性能检测站车辆管理所和中等职业技术学校等就业 | 汽车服务工程 |
| 汽车技术服务与营销 | 高中生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 面向轨道交通、铁路客运、民航服务、汽车制造和交通运营单位,从事运营服务、设备维护、车辆检测、营销服务和安全管理等岗位 | 交通运输,车辆工程,新能源汽车工程,轨道交通信号与控制 |
| 大数据技术 | 高中生 | 10人 | 暂无 | 以简章为准 | 面向软件和信息技术服务企业,从事系统运维、软件开发、数据处理、网络安全、云平台应用和数字内容制作等岗位 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数据科学与大数据技术,人工智能 |
| 工业互联网技术 | 高中生 | 12人 | 暂无 | 以简章为准 | 面向软件和信息技术服务企业,从事系统运维、软件开发、数据处理、网络安全、云平台应用和数字内容制作等岗位 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数据科学与大数据技术,人工智能 |
| 现代通信技术 | 高中生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 面向通信工程技术人员、信息通信网络运行管理员、云计算工程技术人员等职业,信息通信工程勘察与设计、施工与监理、运行维护管理及优化,信息通信领域云资源管理、应用和服务等岗位 | 通信工程 |
| 信息安全技术应用 | 高中生 | 10人 | 暂无 | 4800元/年 | 面向软件和信息技术服务企业,从事系统运维、软件开发、数据处理、网络安全、云平台应用和数字内容制作等岗位 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数据科学与大数据技术,人工智能 |
| 电气自动化技术 | 高中生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 主要从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域的工作 | 电气工程及其自动化,电气工程与智能控制 |
| 机电一体化技术 | 高中生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 从事加工制造业,家电生产和售后服务,数控加工机床设备使用维护,物业自动化管理系统,机电产品设计、生产、改造、技术支持,以及机电设备的安装、调试、维护、销售、经营管理等等 | 电气工程及其自动化,电气工程与智能控制 |
| 风力发电工程技术 | 高中生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 面向智能制造、电力运维、自动化产线和机电设备服务企业,从事设备安装调试、运行维护、自动控制和技术服务等岗位 | 电气工程及其自动化,自动化,机器人工程,智能制造工程 |
| 工业机器人技术 | 高中生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 可以从事汽车领域,生产加工,科研研发、新能源、技术工程师等。面向汽车、机械加工、电子、新能源、技术工程师、技术主管、机械设计、电子设计和软件设计、机器人操作员、机器人编程工程师等行业企业以及工业机器人生产企业,从事自动化成套装备中工业机器人工作站系统的现场编程、调试、运行维护、故障诊断、人机界面编程、生产技术管理、工业机器人销售和售后服务等技术服务和管理工作。 | 机器人工程 |
| 大数据与会计 | 高中生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 大中小企业的出纳、稽核、往来结算会计、成本会计、总账会计、会计电算化岗位 | 大数据与会计 |
| 现代物流管理 | 高中生 | 20人 | 暂无 | 以简章为准 | 就业方向与就业岗位 面向交通运输、仓储和邮政业服务人员等职业,物流项目运营、物流销售、物流数据分析、国际货运等岗位 | 旅游管理 |
| 网络营销与直播电商 | 高中生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 面向电商平台、外贸企业、物流企业和供应链服务机构,从事网店运营、跨境业务、数据分析、仓配调度和客户服务等岗位 | 电子商务,国际经济与贸易,物流管理,市场营销 |
| 休闲服务与管理 | 高中生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | :休闲服务与管理主要研究休闲企业管理、服务经济等方面基本知识和技能,进行休闲旅游服务、组织策划、市场营销等。 | 旅游管理 |
| 数控技术 | 中职生 | 25人 | 暂无 | 4800元/年 | 控操作工、数控编程员、数控调机员、数控机床维修工、数控现场技术员、数控机床设计师 | 机械设计制造及其自动化丶机械电子工程,汽车服务工程,智能制造工程,新能源科学与工程 |
| 机械设计与制造 | 中职生 | 20人 | 暂无 | 4800元/年 | 面向机械设计工程技术人员、机械制造工程技术人员、质量管理工程技术人员等职业,机械设计、工艺编制、数控编程与机床操作、质量检测等岗位 | 机械设计制造及其自动化丶机械电子工程,汽车服务工程,智能制造工程,新能源科学与工程 |
| 汽车检测与维修技术 | 中职生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 主要面向汽车运输企业、汽车维修企业、汽车品牌 4S 店、汽车特约维修站等单位,从事汽车检验与检测、汽车机电维修和车辆技术管理等工作。 | 汽车服务工程 |
| 新能源汽车技术 | 中职生 | 20人 | 暂无 | 4800元/年 | 新能源研发工作,或者设计改进方面的工作,可以去做车辆销售、维修、充电桩的维护等工作 | 新能源科学与工程 |
| 汽车制造与试验技术 | 中职生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 汽车机电设备的安装与调试,汽车检测与诊断,汽车整车维修,汽车维护与保养,汽车技术服务、管理,车载导航、车载影音系统等后装、改装,同时可以在汽车销售、汽车售后服务、、汽车防盗、汽车配件管理与销售、二手车交易、汽车美容装饰等汽车服务岗位工作及汽车综合性能检测站车辆管理所和中等职业技术学校等就业 | 汽车服务工程 |
| 汽车技术服务与营销 | 中职生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 面向轨道交通、铁路客运、民航服务、汽车制造和交通运营单位,从事运营服务、设备维护、车辆检测、营销服务和安全管理等岗位 | 交通运输,车辆工程,新能源汽车工程,轨道交通信号与控制 |
| 大数据技术 | 中职生 | 10人 | 暂无 | 以简章为准 | 面向软件和信息技术服务企业,从事系统运维、软件开发、数据处理、网络安全、云平台应用和数字内容制作等岗位 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数据科学与大数据技术,人工智能 |
| 工业互联网技术 | 中职生 | 8人 | 暂无 | 以简章为准 | 面向软件和信息技术服务企业,从事系统运维、软件开发、数据处理、网络安全、云平台应用和数字内容制作等岗位 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数据科学与大数据技术,人工智能 |
| 建筑消防技术 | 中职生 | 50人 | 暂无 | 4800元/年 | 主要面向建筑类装饰企业、施工企业及其他相关企业,从事装饰设计、环境设计、施工组织与管理、施工技术指导、施工预算、材料管理等工作。 | 土木工程,智能建造 |
| 现代通信技术 | 中职生 | 10人 | 暂无 | 4800元/年 | 面向通信工程技术人员、信息通信网络运行管理员、云计算工程技术人员等职业,信息通信工程勘察与设计、施工与监理、运行维护管理及优化,信息通信领域云资源管理、应用和服务等岗位 | 通信工程 |
| 信息安全技术应用 | 中职生 | 10人 | 暂无 | 4800元/年 | 面向软件和信息技术服务企业,从事系统运维、软件开发、数据处理、网络安全、云平台应用和数字内容制作等岗位 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数据科学与大数据技术,人工智能 |
| 电气自动化技术 | 中职生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 主要从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域的工作 | 电气工程及其自动化,电气工程与智能控制 |
| 机电一体化技术 | 中职生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 从事加工制造业,家电生产和售后服务,数控加工机床设备使用维护,物业自动化管理系统,机电产品设计、生产、改造、技术支持,以及机电设备的安装、调试、维护、销售、经营管理等等 | 电气工程及其自动化,电气工程与智能控制 |
| 风力发电工程技术 | 中职生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 面向智能制造、电力运维、自动化产线和机电设备服务企业,从事设备安装调试、运行维护、自动控制和技术服务等岗位 | 电气工程及其自动化,自动化,机器人工程,智能制造工程 |
| 工业机器人技术 | 中职生 | 15人 | 暂无 | 4800元/年 | 可以从事汽车领域,生产加工,科研研发、新能源、技术工程师等。面向汽车、机械加工、电子、新能源、技术工程师、技术主管、机械设计、电子设计和软件设计、机器人操作员、机器人编程工程师等行业企业以及工业机器人生产企业,从事自动化成套装备中工业机器人工作站系统的现场编程、调试、运行维护、故障诊断、人机界面编程、生产技术管理、工业机器人销售和售后服务等技术服务和管理工作。 | 机器人工程 |
参考就业单位:建有167个校外实训基地,与海尔集团、特斯拉(上海)有限公司、京东方科技集团股份有限公司、顺丰速运有限公司等500余家中外知名企业建立了长期合作关系,保障学生就业;与宁德时代新能源科技股份有限公司、卫华集团、业乔投资(集团)有限公司、天津力神电池股份有限公司、沈阳万企财税服务有限公司等多家知名企业开展深度校企合作,双向培养人才,实现学生高端就业
考试信息
辽宁工程职业学院 高中口/中职口录取原则分数优先可以报 2 个志愿 考试科目及分值:语文 150 分、数学 150 分、职业测试 100 分 总分 400 分 考试题型:语文 选择,判断 数学 选择 判断 职测 选择 考试范围:语文主要考察字音字形,成语辨析,病句,现代文阅读,文化常识,古代文阅读,, 数学主要考察集合,不等式,数列,向量,函数,直线曲线,函数是重点,题目比较简单, 职测考察时事政治,职业道德素养,心理、语言表达,思辨能力 考试时间:高中/中职 10:30-12:00。最终以学校当年官方招生简章为准。
其他费用
| 住宿费 | 住宿费800-1000元/年 |
|---|---|
| 教材/体检等 | 以学校入学须知及当年公示为准 |
学校环境与寝室
校园环境校园环境可通过学校官网、官方公众号和地图实景查看,重点关注教学楼、实训楼、运动场地和生活区。
寝室环境寝室:6 人寝和 8 人寝均上下铺 高中口和(以学校当年公布为准)
食堂情况食堂和生活服务区以学校实际开放情况为准,建议入学前查看学校官方公众号或新生报到通知。
学校位置
所在城市
铁岭
学校地址/校区
辽宁省铁岭新城鸭绿江路18号
地址已按公开学校官网、招生章程或院校信息页整理;实际报到校区、乘车路线和地图导航,以学校当年招生简章及学校官网公布为准。
打开地图搜索该校
打开地图搜索该校
信息来源
| 更新时间 | 2026-06-06 |
|---|---|
| 官方网站 | https://www.lngczyxy.com |
| 简章来源 | 辽宁单招报考指南/报考册子已导入,待学校官方PDF原文逐条复核 |
| 核验人 | 待人工逐条复核 |